क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग (BBL) के 15वें सीज़न का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 14 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक देश के अलग-अलग स्टेडियमों में खेला जाएगा। इस बार का सीज़न अब तक का सबसे प्रतिस्पर्धी और सितारों से सजा हुआ माना जा रहा है। गुरुवार को हुई इस घोषणा के साथ ही फैंस में उत्साह बढ़ गया है और सभी को एक रोमांचक सीज़न की उम्मीद है।
BBL|15 सीज़न की मुख्य बातें और महत्वपूर्ण तिथियाँ
2025-26 बीबीएल सीज़न की शुरुआत 14 दिसंबर को ऑप्टस स्टेडियम में पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच एक रोमांचक मुकाबले से होगी। यह मैच एडिलेड में होने वाले तीसरे एशेज टेस्ट से कुछ दिन पहले खेला जाएगा। इस सीज़न में कुल 40 लीग मैच होंगे, जो 18 जनवरी तक चलेंगे। इसके बाद फाइनल मुकाबलों की शुरुआत 20 जनवरी से होगी और टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 25 जनवरी को, ऑस्ट्रेलिया दिवस की पूर्व संध्या पर खेला जाएगा। इस शेड्यूल को इस तरह तैयार किया गया है कि दर्शक छुट्टी से ठीक पहले टूर्नामेंट के सबसे रोमांचक हिस्से का आनंद ले सकें, जिससे स्टेडियम में भीड़ और टीवी दर्शकों की संख्या दोनों बढ़े।
टीमें, स्थान और राईवलरी
सभी आठ फ्रैंचाइजी- एडिलेड स्ट्राइकर्स, ब्रिसबेन हीट, होबार्ट हरिकेंस , मेलबर्न रेनेगेड्स, मेलबर्न स्टार्स, पर्थ स्कॉर्चर्स, सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर- राउंड-रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसमें प्रत्येक टीम अपने घर और बाहर मैच खेलेगी। ऑप्टस स्टेडियम (पर्थ), सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, द गब्बा (ब्रिसबेन) और ब्लंडस्टोन एरिना (होबार्ट) जैसे प्रतिष्ठित स्थल एक बार फिर से एक्शन की मेजबानी करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश भर के प्रशंसक इस तमाशे को लाइव देख सकें। फ़िक्चर लिस्ट में क्लासिक प्रतिद्वंद्विताएँ शामिल हैं, जिसमें सिडनी स्मैश (सिक्सर्स बनाम थंडर) और मेलबर्न डर्बी (स्टार्स बनाम रेनेगेड्स) शामिल हैं, साथ ही हाई-स्टेक डबलहेडर्स और फेस्टिव सीज़न शोडाउन भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: शाहीन अफरीदी से लेकर सैम करन तक: BBL|15 ड्राफ्ट में चुने गए विदेशी खिलाड़ियों की पूरी सूची
प्लेऑफ और फाइनल के लिए संरचना
नियमित सत्र के अंत में शीर्ष चार टीमें नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। फाइनल का प्रारूप अपरिवर्तित रहेगा:
- क्वालीफायर: प्रथम बनाम द्वितीय (विजेता फाइनल में पहुंचेगा)
- नॉकआउट: तीसरा बनाम चौथा (हारने वाला बाहर)
- चैलेंजर: क्वालीफायर का हारने वाला बनाम नॉकआउट का विजेता (फाइनल का विजेता)
- अंतिम: 25 जनवरी, 2026
BBL|15 फिक्स्चर और मैच समय (AEDT)
तारीख | मिलान | कार्यक्रम का स्थान | समय |
---|---|---|---|
14 दिसंबर (रविवार) | पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स | ऑप्टस स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
15 दिसंबर (सोमवार) | मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम ब्रिस्बेन हीट | जीएमएचबीए स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
16 दिसंबर (मंगलवार) | होबार्ट हरिकेन्स बनाम सिडनी थंडर | निंजा स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
17 दिसंबर (बुधवार) | सिडनी सिक्सर्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स | एससीजी | 7:15 अपराह्न |
18 दिसंबर (गुरुवार) | मेलबर्न स्टार्स बनाम होबार्ट हरिकेन्स | एमसीजी | 7:15 अपराह्न |
19 दिसंबर (शुक्रवार) | ब्रिसबेन हीट बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स | गाबा | 7:15 अपराह्न |
20 दिसंबर (शनिवार) | सिडनी थंडर बनाम सिडनी सिक्सर्स | एन्जी स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
21 दिसंबर (रविवार) | मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम होबार्ट हरिकेन्स | जीएमएचबीए स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
22 दिसंबर (सोमवार) | सिडनी थंडर बनाम ब्रिस्बेन हीट | मनुका ओवल | 7:15 अपराह्न |
23 दिसंबर (मंगलवार) | एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम मेलबर्न स्टार्स | एडिलेड ओवल | 7:15 अपराह्न |
26 दिसंबर (शुक्रवार) | सिडनी सिक्सर्स बनाम मेलबर्न स्टार्स | एससीजी | शाम 6:05 बजे |
26 दिसंबर (शुक्रवार) | पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम होबार्ट हरिकेन्स | ऑप्टस स्टेडियम | 9:15 बजे |
27 दिसंबर (शनिवार) | ब्रिसबेन हीट बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स | गाबा | 7:15 अपराह्न |
28 दिसंबर (रविवार) | मेलबर्न स्टार्स बनाम सिडनी थंडर | मनुका ओवल | 7:15 अपराह्न |
29 दिसंबर (सोमवार) | होबार्ट हरिकेन्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स | निंजा स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
30 दिसंबर (मंगलवार) | सिडनी थंडर बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स | एन्जी स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
31 दिसंबर (बुधवार) | एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम ब्रिसबेन हीट | एडिलेड ओवल | 7:15 अपराह्न |
1 जनवरी (गुरुवार) | मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम सिडनी सिक्सर्स | मार्वल स्टेडियम | शाम के 4:00 |
1 जनवरी (गुरुवार) | होबार्ट हरिकेन्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स | निंजा स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
2 जनवरी (शुक्रवार) | ब्रिसबेन हीट बनाम मेलबर्न स्टार्स | गाबा | 7:15 अपराह्न |
3 जनवरी (शनिवार) | सिडनी थंडर बनाम होबार्ट हरिकेन्स | एन्जी स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
4 जनवरी (रविवार) | मेलबर्न स्टार्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स | एमसीजी | शाम 6:05 बजे |
4 जनवरी (रविवार) | पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स | ऑप्टस स्टेडियम | 9:15 बजे |
5 जनवरी (सोमवार) | सिडनी सिक्सर्स बनाम ब्रिस्बेन हीट | कॉफ़्स हार्बर | 7:15 अपराह्न |
6 जनवरी (मंगलवार) | एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी थंडर | एडिलेड ओवल | 7:15 अपराह्न |
7 जनवरी (बुधवार) | पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स | ऑप्टस स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
8 जनवरी (गुरुवार) | मेलबर्न स्टार्स बनाम सिडनी सिक्सर्स | एमसीजी | 7:15 अपराह्न |
9 जनवरी (शुक्रवार) | होबार्ट हरिकेन्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स | निंजा स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
10 जनवरी (शनिवार) | ब्रिसबेन हीट बनाम सिडनी थंडर | गाबा | शाम के 4:00 |
10 जनवरी (शनिवार) | मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम मेलबर्न स्टार्स | मार्वल स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
11 जनवरी (रविवार) | सिडनी सिक्सर्स बनाम होबार्ट हरिकेन्स | एससीजी | 2:05 अपराह्न |
11 जनवरी (रविवार) | एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स | एडिलेड ओवल | 7:15 अपराह्न |
12 जनवरी (सोमवार) | सिडनी थंडर बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स | एन्जी स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
13 जनवरी (मंगलवार) | मेलबर्न स्टार्स बनाम एडिलेड स्ट्राइकर्स | एमसीजी | 7:15 अपराह्न |
14 जनवरी (बुधवार) | होबार्ट हरिकेन्स बनाम ब्रिसबेन हीट | निंजा स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
15 जनवरी (गुरुवार) | मेलबर्न रेनेगेड्स बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स | मार्वल स्टेडियम | 7:15 अपराह्न |
16 जनवरी (शुक्रवार) | सिडनी सिक्सर्स बनाम सिडनी थंडर | एससीजी | 7:15 अपराह्न |
17 जनवरी (शनिवार) | एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स | एडिलेड ओवल | 5:00 पूर्वाह्न |
17 जनवरी (शनिवार) | पर्थ स्कॉर्चर्स बनाम मेलबर्न स्टार्स | ऑप्टस स्टेडियम | 8:15 बजे |
18 जनवरी (रविवार) | ब्रिसबेन हीट बनाम सिडनी सिक्सर्स | गाबा | 7:15 अपराह्न |
20 जनवरी (मंगलवार) | क्वालीफायर | टीबीए | टीबीए |
21 जनवरी (बुधवार) | नॉकआउट | टीबीए | टीबीए |
23 जनवरी (शुक्रवार) | चुनौतिबाज | टीबीए | टीबीए |
25 जनवरी (रविवार) | अंतिम | टीबीए | टीबीए |
*टीबीए – घोषित किया जाना बाकी है