मैक्स60 कैरिबियन 2025 में जोरदार वापसी करने को तैयार है। इसका दूसरा सीजन 17 जुलाई से 24 जुलाई तक केमैन द्वीप के खूबसूरत जिमी पॉवेल ओवल मैदान में होगा। पहले सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद इस खास 60-गेंद वाले फॉर्मेट को लेकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया है। इस बार फैंस और भी शानदार मैच देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
कैरेबियाई टाइगर्स का लक्ष्य फिर से दहाड़ना है
पहले सीजन की विजेता कैरेबियन टाइगर्स इस बार भी जीत बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगी। उनके पास अनुभवी और talented खिलाड़ी हैं। वेगास वाइकिंग्स, बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स, ग्रैंड केमैन जगुआर और केमैन बे स्टिंगरेज़ जैसी टीमें भी उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। क्योंकि सभी मैच एक ही मैदान पर खेले जाएंगे, इसलिए टीमों को जल्दी से परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलना होगा और शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
वैश्विक क्रिकेट सितारे कार्निवल की मुख्य आकर्षण
इस साल के मैक्स60 टूर्नामेंट में कई बड़े सितारे दिखेंगे, जो कैरेबियाई तटों की शोभा बढ़ाएंगे। फैंस विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर, बेहतरीन बल्लेबाज डेविड मलान, जोरदार बल्लेबाज कार्लोस ब्रैथवेट, चतुर ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और शानदार फॉर्म में चल रहे आरोन जॉनसन को मैदान पर धमाल मचाते देख सकते हैं। इसके अलावा एंजेलो परेरा, गेरहार्ड इरास्मस, भारत के ऑलराउंडर ऋषि धवन और इंग्लैंड के ताकतवर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स भी इस टूर्नामेंट में अपनी अलग छाप छोड़ेंगे।
यह भी पढ़ें: तस्वीरों में: मिलिए कबीर बाहिया से, एमएस धोनी के दोस्त को इंग्लैंड बनाम भारत तीसरे टेस्ट के दौरान लॉर्ड्स में देखा गया
मैक्स60 कैरेबियन 2025 का पूरा कार्यक्रम
तारीख | टीमें | समय (आईएसटी | जीएमटी | स्थानीय) |
---|---|---|
गुरुवार, 17 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम मियामी ब्लेज़ | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
गुरुवार, 17 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
शुक्रवार, 18 जुलाई ’25 | फ्लोरिडा लायंस बनाम मियामी ब्लेज़ | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
शुक्रवार, 18 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम वेगास वाइकिंग्स | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
शुक्रवार, 18 जुलाई ’25 | ग्रैंड केमैन फाल्कन्स बनाम मियामी ब्लेज़ | शाम 6:30 बजे | दोपहर 1:00 बजे GMT | सुबह 8:00 बजे स्थानीय |
शुक्रवार, 18 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम फ्लोरिडा लायंस | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
शुक्रवार, 18 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम कैरेबियन टाइगर्स | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
शनिवार, 19 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम वेगास वाइकिंग्स | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
शनिवार, 19 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम फ्लोरिडा लायंस | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
शनिवार, 19 जुलाई ’25 | मियामी ब्लेज़ बनाम वेगास वाइकिंग्स | शाम 6:30 बजे | दोपहर 1:00 बजे GMT | सुबह 8:00 बजे स्थानीय |
शनिवार, 19 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
शनिवार, 19 जुलाई ’25 | फ्लोरिडा लायंस बनाम वेगास वाइकिंग्स | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
रविवार, 20 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम केमैन बे स्टिंगरेज़ | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
रविवार, 20 जुलाई ’25 | फ्लोरिडा लायंस बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
रविवार, 20 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
रविवार, 20 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम वेगास वाइकिंग्स | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
सोमवार, 21 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम मियामी ब्लेज़ | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
सोमवार, 21 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम फ्लोरिडा लायंस | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
सोमवार, 21 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | शाम 6:30 बजे | दोपहर 1:00 बजे GMT | सुबह 8:00 बजे स्थानीय |
सोमवार, 21 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम वेगास वाइकिंग्स | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
सोमवार, 21 जुलाई ’25 | केमैन बे स्टिंगरेज़ बनाम फ्लोरिडा लायंस | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
मंगलवार, 22 जुलाई ’25 | ग्रैंड केमैन फाल्कन्स बनाम वेगास वाइकिंग्स | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
मंगलवार, 22 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम मियामी ब्लेज़ | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
मंगलवार, 22 जुलाई ’25 | फ्लोरिडा लायंस बनाम मियामी ब्लेज़ | शाम 6:30 बजे | दोपहर 1:00 बजे GMT | सुबह 8:00 बजे स्थानीय |
मंगलवार, 22 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम केमैन बे स्टिंगरेज़ | 8:30 PM | 3:00 PM GMT | 10:00 AM स्थानीय |
मंगलवार, 22 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम ग्रैंड केमैन फाल्कन्स | 10:30 PM | 5:00 PM GMT | 12:00 PM स्थानीय |
बुधवार, 23 जुलाई ’25 | कैरेबियन टाइगर्स बनाम मियामी ब्लेज़ | 12:45 पूर्वाह्न | 7:15 अपराह्न GMT | 2:15 अपराह्न स्थानीय |
बुधवार, 23 जुलाई ’25 | बोका रैटन ट्रेलब्लेज़र्स बनाम वेगास वाइकिंग्स | 2:45 पूर्वाह्न | 9:15 अपराह्न GMT | 4:15 अपराह्न स्थानीय |
बुधवार, 23 जुलाई ’25 | क्वालीफायर: टीबीए बनाम टीबीए | टीबीडी |
गुरुवार, 24 जुलाई ’25 | फाइनल: टीबीए बनाम टीबीए | टीबीडी |
प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग विवरण:
- भारत : SonySports1; FanCode
- यूएसए: विलो टीवी [यहां साइन अप करें]
- कैरेबियन: फ्लो स्पोर्ट्स
- यूनाइटेड किंगडम : टीएनटी स्पोर्ट्स
- बांग्लादेश: टी स्पोर्ट्स
- श्रीलंका: STYX स्पोर्ट्स
- पाकिस्तान: तमाशा; एआरवाई डिजिटल
- दक्षिण अफ्रीका : सुपर स्पोर्ट्स
- ऑस्ट्रेलिया: फॉक्स स्पोर्ट्स